Centrum wyników i wyniki finansowe
Centrum wyników
Wyniki finansowe
podstawowe skonsolidowane dane finansowe (wg MSSF)
dane w tys. PLN | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 1 500 486 | 1 657 823 | 1 679 193 | 1 167 354 | 720 167 | 1 055 023 | 865 795 | 506 840 | 226 847 |
Wynik z działalności operacyjnej | 401 616 | 436 045 | 417 033 | 208 506 | 145 860 | 259 600 | 221 997 | 114 770 | 40 758 |
Wynik brutto | 423 114 | 462 960 | 416 489 | 200 255 | 142 547 | 255 362 | 216 424 | 109 043 | 36 599 |
Wynik netto | 341 336 | 368 244 | 331 189 | 167 455 | 115 653 | 206 637 | 179 727 | 93 128 | 47 360 |
Aktywa razem | 3 539 701 | 3 178 081 | 3 115 470 | 2 792 686 | 2 409 435 | 1 871 985 | 1 789 736 | 1 513 553 | 1 209 992 |
Zobowiązania długoterminowe | 986 920 | 607 490 | 893 527 | 694 896 | 914 441 | 391 595 | 311 213 | 322 059 | 155 363 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 853 878 | 1 268 849 | 1 056 252 | 1 141 651 | 706 166 | 623 123 | 690 255 | 515 898 | 442 988 |
Kapitały własne | 1 698 903 | 1 301 742 | 1 165 691 | 956 139 | 788 828 | 857 267 | 788 268 | 675 596 | 611 641 |
Liczba akcji (szt.) | 43 214 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 | 38 714 610 |
Podstawowe wskaźniki
Wybrane wskaźniki rentowności
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentowność sprzedaży | 29,9% | 28,4% | 27,0% | 20,3% | 23,7% | 26,9% | 28,6% | 27% | 27,7% |
Rentowność działalności operacyjnej | 26,8% | 26,3% | 24,8% | 17,9% | 20,3% | 24,60% | 25,64% | 22,6% | 18,0% |
Rentowność brutto | 28,2% | 27,9% | 24,8% | 17,2% | 19,8% | 24,20% | 25% | 27,0% | 27,7% |
Rentowność netto | 22,8% | 22,2% | 19,7% | 14,3% | 19,6% | 19,6% | 20,76% | 18,4% | 20,9% |
ROE (stopa zwrotu z kapitałów własnych) | 20,1% | 28,3% | 24,8% | 17,5% | 14,7% | 24,1% | 22,8% | 13,8% | 7,7% |